Životní náklady v Austrálii
  
    
        - Úvodní stránka
- Práce v Austrálii
- Životní náklady v Austrálii
4 věci, které bys měl vědět o nákladech v Austrálii
- 
rozdíl v životních nákladech v jednotlivých městech v Austrálii (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth) může být i 30% 
- 
Sydney se může zdát nákladnější na život, ale je tu i největší a nejrozmanitější nabídka práce 
- 
náklady na život v Austrálii se mohou zdát vysoké, ale výdělky jsou rovněž vysoké 
- 
3 největší nákladové položky v rozpočtu studenta jsou ubytování, strava a cestovní Výdaje na život v Austrálii jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Bydlení v centru je dražší, ale ušetříš na cestovním. Pokud se rozhodneš sdílet pokoj se spolubydlícím / cou ušetříš značnou částku na nájmu. Studenti pracující v restauracích a pohostinství utrácejí méně na stravu, nakolik se v práci mohou stravovat zdarma. Jelikož veřejná doprava v Austrálii je poměrně drahá, mnozí studenti investují do koupě kola či skútru a sníží si náklady na jízdné. 
    Tip odborníka
    
    
Vzhledem k tomu, že je hodinová mzda v Austrálii proti České republice približně 4x vyšší, tak není problém si při studiu vydělat na všechny životní náklady a ještě si i ušetřit. Zažila jsem to na "vlastní kůži" :) Simona, G8M8 Nitra
          
 Jaké jsou náklady na život v Austrálii?
1. Ubytování (průměr):
Bydlení v centru je dražší, ale ušetříš na cestovném. Pokud se rozhodneš sdílet pokoj se spolubydlící(m), ušetříš značnou částku na nájmu.
AU $280/týden (4284 CZK/týden) - závisí na lokalitě
2. Cestovné:
autobus + vlak + loď cca AU$50/týden (765 CZK/týden)
3. Strava
| 
| Brambory (1kg) | AU$2.50 - AU$3.50 | (38 - 53 CZK) |  
| Rýže (1kg) | AU$1.50 - AU$2.00 | (23 - 31 CZK) |  
| Chléb - toast (680g) | AU$3.00 - AU$4.00 | (46 - 61 CZK) |  
| Máslo (250g) | AU$4.00 - AU$5.00 | (61 - 77 CZK) |  
| Pomazánkové máslo (250g) | AU$3.50 - AU$4.50 | (53 - 69 CZK) |  
| Olej (750ml) | AU$3.00 - AU$4.00 | (46 - 61 CZK) |  
| Mléko (1l) | AU$1.50 - AU$2.00 | (23 - 31 CZK) |  
| Vejce (12ks) | AU$4.50 - AU$6.00 | (69 - 92 CZK) |  
| Ryby (350g) | AU$6.00 - AU$8.00 | (92 - 122 CZK) |  
| Kuře (1kg) | AU$7.00 - AU$10.00 | (107 - 153 CZK) |  
| Párky (500g) | AU$4.00 - AU$6.00 | (61 - 92 CZK) |  
| Minerálka (1.25l) | AU$1.50 - AU$2.50 | (23 - 38 CZK) |  
| Coca Cola (1.25l) | AU$2.50 - AU$3.50 | (38 - 53 CZK) |  
| Džus (1l) | AU$2.00 - AU$3.00 | (31 - 46 CZK) |  
| Pivo plechovka (375ml) | AU$2.50 - AU$4.00 | (38 - 61 CZK) |  
| Víno (0.75l) | AU$6.00 - AU$10.00 | (92 - 153 CZK) |  
| Salám (1kg) | AU$15.00 - AU$20.00 | (230 - 306 CZK) |  
| Špagety (500g) | AU$1.50 - AU$2.50 | (23 - 38 CZK) |  
| Džem (500g) | AU$3.00 - AU$4.00 | (46 - 61 CZK) |  
| Sardinky (125g) | AU$1.20 - AU$2.00 | (18 - 31 CZK) |  
| Tuňák (95g) | AU$1.50 - AU$2.50 | (23 - 38 CZK) |  
| Mražená zelenina (500g) | AU$2.00 - AU$3.00 | (31 - 46 CZK) |  
| Mražené hranolky (1kg) | AU$2.50 - AU$3.50 | (38 - 53 CZK) |  
| Mražená pizza (500g) | AU$4.00 - AU$6.00 | (61 - 92 CZK) |  
| Banány (1kg) | AU$2.50 - AU$4.00 | (38 - 61 CZK) |  
| Rajčata (1kg) | AU$5.00 - AU$7.00 | (77 - 107 CZK) |  
| Pomeranče (1kg) | AU$4.00 - AU$5.50 | (61 - 84 CZK) |  
| Oběd (v levné restauraci) | AU$25.00 - AU$30.00 | (383 - 459 CZK) |  |  | 
Kurz: 1 CZK = AU$0.073
Aktuální k 07/2025
Mohlo by tě zajímat